Fiche détaillée
| Id | 166 |
| Auteur | Mareda, Tim |
| Titre | Etude sur les complémentarités tempo-spatiales des sources renouvelables intermittentes à l´echelle de l’europe |
| Sous-titre | |
| Résumé | Ce travail développe une méthode d'optimisation paramétrique dont le but est d'explorer le potentiel effectif d'une distribution d'unités de production éoliennes et photovoltaiques à différentes échelles spatiales couvrant l'Europe. Il permet de mieux cerner les opportunités d'intégration des sources renouvelables intermittentes lorsqu’on prend en considération les aspects relationnels et dynamiques du système soumis à la définition d'un périmètre territorial. |
| Summary | Résumé en anglais |
| Volee | 2014 |
| Soutenance | 2015-01-23 |
| Sujet | Energies renouvelables, relation ressource-territoire, modelisation parametrique |
| Url 1 | Rapport de stage (diffusion non autorisée) |
| Url 2 | |
| Url 3 |