Fiche détaillée
| Id | 183 |
| Auteur | Nadin, Omer |
| Titre | Evaluation du potentiel des StoryMaps |
| Sous-titre | |
| Résumé | Sur la base d’échanges avec les propriétaires de données, des responsables en communication et les collaborateurs du SGOI, le stagiaire devra réaliser les tâches suivantes : - Identifier des « récits » basés sur les données du SITG et pouvant faire l’objet d’une storymap - Rassembler les contenus nécessaires à la constitution de storymaps - Configurer des storymaps dans ArcGIS Online - Suggérer une stratégie de communication pour valoriser les storymaps |
| Summary | Based on exchanges with data owners, communication managers and the employees of SGOI, the trainee will perform the following tasks : - Identify « stories » based on data from SITG that could be a storymap - Gather the required content to the constituion of storymaps - Configure storymaps in ArcGIS Online - Suggest a communication strategy to enhance the storymaps |
| Volee | 2015 |
| Soutenance | 2015-09-02 |
| Sujet | mots clés, géomatique |
| Url 1 | Rapport de stage |
| Url 2 | |
| Url 3 |