Fiche détaillée
Id | 338 |
Auteur | Meyer Emilie |
Titre | L’évolution urbaine en Suisse - Utilisation et comparaison de trois indicateurs |
Sous-titre | |
Résumé | Des planifications urbaines doivent être mises en place pour faire face à la tension mondiale entre la raréfaction des terres disponibles et la demande croissante d’espaces. Elles reposent notamment sur les informations concernant l’évolution de la consommation des terres dans et autour des villes. A l’aide de trois indicateurs, ce travail présente la consommation du sol de la Suisse afin de déterminer si des efforts doivent encore être entrepris pour un développement durable du territoire helvétique. |
Summary | Urban planning must deal with the global tension between the scarcity of available land and the increasing demand for space. It is based on information such as the evolution of land consumption in and around cities. Using three indicators, this work presents the consumption of the soil of Switzerland in order to determine if efforts should still be undertaken for a sustainable development of the Swiss territory. |
Volee | 2019 |
Soutenance | 2020-01-09 |
Sujet | Trends.Earth, QGIS, indicateur, terre, sol, territoire, urbanisation, consommation, exploitation, développement durable, ville, Suisse |
Url 1 | Mémoire disponible sur demande (admincg) |
Url 2 | |
Url 3 |