Fiche détaillée
Id | 405 |
Auteur | Genoud Simon |
Titre | Impacts des changements climatiques sur les lacs Baringo (Kenya), Suesca (Colombie) et Tonlé Sap (Cambodge) |
Sous-titre | Monitoring par séries temporelles satellitaires |
Résumé | L’utilisation des systèmes d’information géographiques est en plein essor. Ces outils s’avèrent être très utiles lorsqu’il s’agit notamment d’effectuer un suivi sur des données climatiques. Cette étude propose un suivi par séries temporelle satellitaires sur trois régions différentes du globe, atteinte d’une certaine façon par le dérèglement climatique. C’est avec l’aide de la plateforme « cloud-based » Google Earth Engine que nous proposerons un processus d’analyse de l’évolution de la surface des eaux des lacs Baringo (Kenya), Suesca (Colombie) et Tonlé Sap (Cambodge). |
Summary | The use of geographic information systems is booming. These tools prove to be very useful when it comes to monitoring climate data. This study proposes a satellite time-series monitoring on three different regions of the globe, affected in some way by climate change. It is with the help of the cloud-based platform Google Earth Engine that we will propose a process for analyzing the evolution of surface waters of lakes Baringo (Kenya), Suesca (Colombia) and Tonlé Sap ( Cambodia) |
Volee | 2021 |
Soutenance | 2022-01-06 |
Sujet | GOOGLE EARTH ENGINE – MONITORING – SERIE TEMPORELLE – SATELLITE |
Url 1 | Mémoire de stage disponible sur demande (admincg) |
Url 2 | |
Url 3 |