Fiche détaillée
Id | 420 |
Auteur | Allemann Lucas |
Titre | Modélisation de la phénologie des végétaux sur timesat à partir de séries temporelles d’images satellites |
Sous-titre | |
Résumé | La phénologie des plantes fournit des informations sur les conséquences du dérèglement climatique sur leurs cycles naturelles. La démarche de ce rapport utilise les données acquises par les satellites Sentinel-2 et le logiciel TIMESAT pour proposer une méthode de suivi et d'observation de la phénologie végétale. L’objectif de cette étude est de poser les jalons pour la réalisation d’un modèle d’analyse et de suivi des changements phénologiques d’un territoire donné, mesurable avec des indicateurs saisonniers |
Summary | Plant phenology provides information on the consequences of climate change on their natural cycles. The approach of this report uses the data acquired by the Sentinel-2 satellites and the TIMESAT software to propose a method for monitoring and observing plant phenology. The objective of this study is to lay the groundwork for the creation of a model for analysing and monitoring phenological changes in a given territory, measurable with seasonal indicators |
Volee | 2023 |
Soutenance | 2023-01-23 |
Sujet | Land surface phenology – Sentinel-2 – TIMESAT – seasonality parameters |
Url 1 | Mémoire de stage disponible sur demande (admincg) |
Url 2 | |
Url 3 |