Fiche détaillée
Id | 449 |
Auteur | Garandel Océane |
Titre | Cartographie des projets soutenus par la Fondation Audemars-Watkins (FAW) en matière de restauration de la mangrove : une analyse de l’outil Restor. |
Sous-titre | |
Résumé | L’objectif de ce mémoire de stage était d’évaluer dans quelle mesure la plateforme Restor constitue un outil adapté aux objectifs de suivi des projets de restauration de mangrove soutenus par la FAW. Les résultats montrent que Restor est utile pour le référencement, la visibilisation des projets et la mise en réseau avec d’autres acteurs de la restauration environnementale. Cependant, la plateforme ne permet pas un suivi et une analyse adéquats en raison de la fréquence insuffisante des mises à jour des jeux de données, du manque de validation des données fournies par les utilisateurs, ainsi que du manque de transparence sur le processus de traitement des données. |
Summary | The objective of this internship report was to evaluate to what extent Restor is suitable for the monitoring objectives of the mangrove restoration projects supported by the FAW. The results show that Restor is useful for referencing, increasing the visibility of projects, and networking with other environmental restoration actors. However, the platform does not allow for adequate monitoring and analysis due to insufficient frequency of dataset updates, lack of validation of user-provided data, and lack of transparency in the data processing procedures. |
Volee | 2023 |
Soutenance | 2024-06-19 |
Sujet | Mangrove, Afrique, Mozambique, Madagascar, Guinée restauration, télédétection, Restor, SIG. |
Url 1 | Mémoire de stage disponible sur demande (admincg) |
Url 2 | |
Url 3 |