Fiche détaillée
Id | 459 |
Auteur | Komaromi Sophie |
Titre | Automatisation de la mise à jour de la carte des milieux naturels de Genève |
Sous-titre | |
Résumé | Cette étude évalue l'efficacité de l'automatisation avec FME pour la mise à jour de la carte MN. Trois scripts FME détectent les changements, préparent les objets et effectuent la mise à jour. L'automatisation réduit les erreurs topologiques, mais des étapes manuelles restent nécessaires. La généralisation automatique se rapproche des résultats de ModelBuilder, malgré des différences dans la répartition des catégories de milieux. En conclusion, l'automatisation avec FME est une avancée significative, mais la collaboration avec des experts et des ajustements méthodologiques sont essentiels pour une optimisation continue. |
Summary | This study evaluates the effectiveness of automation with FME for updating the MN map. Three FME scripts detect changes, prepare objects and perform the update. Automation reduces topological errors, but manual steps are still required. The automatic generalisation is close to the ModelBuilder results, despite differences in the distribution of media categories. In conclusion, automation with FME is a significant advance, but collaboration with experts and methodological adjustments are essential for ongoing optimisation. |
Volee | 2023 |
Soutenance | 2024-01-23 |
Sujet | Automatisation, carte MN, FME, script, topologie |
Url 1 | Mémoire de stage disponible sur demande (admincg) |
Url 2 | |
Url 3 |