Fiche détaillée
| Id | 464 |
| Auteur | Chatelain Yohann |
| Titre | Structural analysis of a highly oblique rift zone influenced by a transform fault in southwest Iceland |
| Sous-titre | |
| Résumé | La Zone Sismique du Sud de l'Islande (SISZ) et la Péninsule de Reykjanes font partie de la limite qui sépare la plaque nord-américaine de la plaque eurasiatique. La Péninsule est une zone de rift fortement oblique avec des systèmes volcaniques bien développés. À l'est, SISZ correspond à une zone transformante avec des séismes historiques importants. Ces deux régions ont un cisaillement latéral sénestre orientée N070, qui est accommodé par des failles de décrochement dextre orientées NS, formant un système en "bookshelf" suggérant un moteur tectonique commun. La connexion entre ces deux régions reste mal comprise en raison du manque d'analyse structurale commune. Dans cette étude photogrammétrique, nous avons analysé 20 systèmes de failles principalement orientés NS, qui présentent toutes des structures en-échelon et des push-ups compressifs, dans les deux régions, afin de procéder à une analyse de la population de failles et à la création de cartes structurales détaillées. Nous avons complété notre ensemble de données avec des catalogues sismiques pour y corréler l’activité sismique. Nous avons observé que les paramètres de ces données suggèrent la présence d’une continuité structurelle entre SISZ et la Péninsule, malgré une diminution continue vers l'ouest. Nous discutons en outre que la présence de magma à Reykjanes est influencée par la rotation de la limite des plaques, où 20° semble être l’angle minimum pour son développement |
| Summary | The South-Iceland-Seismic Zone (SISZ) and the Reykjanes Peninsula are part of the plate boundary that separates the North American from the Eurasian plates. The Reykjanes Peninsula is a highly oblique rift zone with well-developed volcanic systems. To the East, the SISZ corresponds to a transform zone with historical large. These two regions are affected by a left-lateral shear oriented N070, accommodated by NS right lateral strike-slip faults forming a bookshelf system suggesting a common tectonic driver. The connection between the two regions remains poorly understood by lack of integrative structural analysis. Here we used photogrammetry to analyse 20 NS fault systems, which all feature en-echelon structures and compressive push-ups, in both areas, along an E-W sector, to perform a fault population analysis and detailed structural maps. We further complemented our dataset with earthquake catalogues to look for ongoing seismic activity. We estimate that these data’s parameters suggest a structural continuity between the SISZ and the Peninsula, despite an observed continual decrease westward. We further discuss that the presence of magma in Reykjanes is influenced by the rotation of the plate boundary, which 20° seems to be the minimum angle for its development. |
| Volee | 2023 |
| Soutenance | 2024-06-06 |
| Sujet | Geology, Iceland, Rifting, Oblique rifting, Surface fracture, Mapping, Earthquake |
| Url 1 | Mémoire de stage disponible sur demande (admincg) |
| Url 2 | |
| Url 3 |