Fiche détaillée
| Id | 484 |
| Auteur | Suarez Cobos Monica |
| Titre | Rapport de stage - Office cantonal de l’eau |
| Sous-titre | Intégration des données de micropolluants dans le Système d’information de I'Eau |
| Résumé | Ce rapport présente les travaux réalisés dans le cadre d’un stage effectué à l’office cantonal de l’eau (OCEau). Il décrit la mise en place d’un processus d’automatisation du traitement des données de micropolluants issues de la surveillance des eaux à Genève, via des scripts FME. Ces outils permettent de standardiser les fichiers, calculer des indices et alimenter une géodatabase liée à ArcGIS, améliorant ainsi la fiabilité des données. |
| Summary | This report presents the work carried out during an internship at OCEau. It describes the implementation of an automated process for handling micropollutant data from surface water monitoring in Geneva, using FME scripts. These tools help standardize files, calculate indices, and populate a geodatabase linked to ArcGIS, thereby improving data reliability. |
| Volee | 2024 |
| Soutenance | 2025-08-06 |
| Sujet | Micropolluants – Automatisation – FME - Monitoring environnemental - Géodatabase |
| Url 1 | Mémoire disponible sur demande (admincg) |
| Url 2 | |
| Url 3 |