Fiche détaillée
| Id | 487 |
| Auteur | Ashtamkar Yael |
| Titre | Réalisation d’un démonstrateur pour les indicateurs de suivi de la ressource en eau de la nappe de l’Aire à l’échelle transfrontalière |
| Sous-titre | Mémoire de stage |
| Résumé | Le canton de Genève a mis en place un Plan de Gestion des Ressources du Sous-Sol (PGR) pour assurer une gestion durable des ressources souterraines. Face à l’exploitation croissante et à la vulnérabilité des nappes phréatiques, une planification intégrée est cruciale, notamment pour la nappe transfrontalière de l’Aire. Le stage a porté sur le développement d'indicateurs environnementaux, utilisant la géomatique et Python pour un suivi dynamique et automatisé, afin d’assurer une gestion durable des nappes et de fournir un modèle pour d’autres nappes du canton. |
| Summary | The canton of Geneva has implemented a Subsoil Resource Management Plan (PGR) to ensure sustainable management of underground resources. Given the increasing exploitation and vulnerability of groundwater, integrated planning is crucial, especially for the transboundary Aire aquifer. The internship focused on developing environmental indicators, using geospatial tools and Python for dynamic and automated monitoring, to ensure sustainable aquifer management and provide a model for other aquifers in the canton. |
| Volee | 2024 |
| Soutenance | 2025-04-02 |
| Sujet | Gestion des ressources souterraines, Indicateurs environnementaux, Nappes phréatiques |
| Url 1 | Mémoire disponible sur demande (admincg) |
| Url 2 | |
| Url 3 |