Fiche détaillée
| Id | 490 |
| Auteur | Ducry Bénédicte |
| Titre | Étude de faisabilité de l’utilisation des systèmes d’information géographique, de la télédétection et de la science citoyenne pour la gestion des déchets urbains à Dakar |
| Sous-titre | |
| Résumé | L’étude évalue la faisabilité d’une approche innovante intégrant SIG, télédétection et science citoyenne pour appuyer la gestion des déchets à Dakar. Une analyse multicritère AHP, basée sur critères démographiques, environnementaux et sociaux, a permis de cartographier la susceptibilité aux dépôts sauvages. Les résultats identifient des zones prioritaires, ouvrant la voie à des outils d’aide à la décision. |
| Summary | The study assesses the feasibility of an innovative approach integrating GIS, remote sensing, and citizen science to support waste management in Dakar. A multi-criteria AHP analysis, based on demographic, environmental, and social criteria, enabled mapping of susceptibility to illegal dumping. The results highlight priority areas, paving the way for decision-support tools. |
| Volee | 2025 |
| Soutenance | 2025-09-03 |
| Sujet | SIG ;télédétection ;déchets ;afrique ;sénégal ;environnement ;science citoyenne |
| Url 1 | Mémoire disponible sur demande (admincg) |
| Url 2 | |
| Url 3 |