Fiche détaillée
| Id | 491 |
| Auteur | Zappellaz Lea |
| Titre | Rapport de stage SIG au Parc naturel régional du Doubs |
| Sous-titre | Gestion de la pression et des opportunités touristiques (GPOT) : Analyse des lieux à préserver et potentiellement aménageables Les Brenets – Biaufond (NE) Observatoire du Paysage : Mise en valeur de suivis paysagers à l’aide d’ArcGIS StoryMaps |
| Résumé | Ce stage a porté sur deux projets principaux. Le premier concernait la cartographie du Doubs neuchâtelois, avec la collecte et la mise à jour de données intégrées via ArcGIS Pro, afin d’identifier des sites sensibles pour les espèces menacées et des opportunités touristiques. Ce travail sert de base pour aborder les enjeux environnementaux et touristiques avec les acteurs locaux. Le second projet, l’Observatoire du Paysage, a abouti à la création d’une plateforme en ligne sur ArcGIS StoryMaps, permettant de suivre et valoriser l’évolution des paysages du parc grâce à des séries photographiques régulièrement actualisées. |
| Summary | This internship focused on two main projects. The first involved mapping the Doubs region in Neuchâtel through the collection and updating of data integrated via ArcGIS Pro, in order to identify sensitive sites for endangered species and tourism opportunities. This work provides a foundation for addressing environmental and tourism challenges with local stakeholders. The second project, the Landscape Observatory, resulted in the creation of an online platform using ArcGIS StoryMaps, allowing the monitoring and showcasing of the park's landscape evolution through regularly updated photographic series. |
| Volee | 2024 |
| Soutenance | 2025-01-21 |
| Sujet | tourisme, nature, pression touristique, observatoire du paysage, Doubs neuchâtelois, ArcGIS Pro, ArcGIS StoryMaps, espèces menacées, opportuités touristiques, enjeux environnementaux, évolution des paysages, séries photographiques |
| Url 1 | Mémoire disponible sur demande (admincg) |
| Url 2 | |
| Url 3 |