Fiche détaillée
| Id | 509 |
| Auteur | Valeria Erlam Lozano |
| Titre | Étude chronologique de la mise en œuvre du projet de développement du sud-est de l'Anatolie (GAP) en Turquie. |
| Sous-titre | Rapport de Stage |
| Résumé | Cette étude analyse l’évolution du projet d’Anatolie du Sud-Est (GAP) en Turquie entre 1990 et 2022 à l’aide d’images satellites Landsat 5 et 8. Le calcul du NDVI permet d’évaluer les changements de la couverture végétale liés à la construction de barrages et à l’expansion agricole. Les résultats montrent une augmentation notable de la végétation autour de l’Euphrate et des impacts environnementaux régionaux. |
| Summary | This study analyzes the evolution of the Southeastern Anatolia Project (GAP) in Turkey between 1990 and 2022 using Landsat 5 and 8 satellite imagery. NDVI analysis was applied to assess vegetation changes related to dam construction and agricultural expansion. Results show a notable increase in vegetation around the Euphrates and significant regional environmental impacts. |
| Volee | 2024 |
| Soutenance | 2024-02-01 |
| Sujet | Télédétection ; SIG ; Landsat ; NDVI ; Projet d’Anatolie du Sud-Est (GAP) ; Turquie ; Barrages ; Eau ; Agriculture ; Développement durable |
| Url 1 | Mémoire disponible sur demande (admincg) |
| Url 2 | |
| Url 3 |