Fiche détaillée
| Id | 527 |
| Auteur | Moftizadeh Yasmine |
| Titre | Application des modèles Seasonal Water Yield (SWY) et Sediment Delivery Ratio (SDR) d’InVEST au nord de Madagascar |
| Sous-titre | Analyse de la disponibilité en eau, de l’influence du couvert végétal sur le SWY et du transport sédimentaire. |
| Résumé | Ce stage réalisé aux CJBG visait à analyser la disponibilité en eau et la dynamique du transport sédimentaire dans le nord de Madagascar, dans un contexte de déforestation, à l’aide des modèles Seasonal Water Yield et Sediment Delivery Ratio d’InVEST. Les résultats montrent une forte influence des précipitations, de la topographie et du couvert forestier sur les flux hydrologiques et l’érosion, les forêts jouant un rôle clé de régulation. Ce travail a permis d’identifier les zones vulnérables et de produire des cartes intégrant les enjeux socio-environnementaux, tout en soulignant les limites liées aux données et aux modèles utilisés. |
| Summary | Summary: This internship at CJBG aimed to analyze water availability and sediment transport dynamics in northern Madagascar, in a context of deforestation, using InVEST's Seasonal Water Yield and Sediment Delivery Ratio models. The results show a strong influence of precipitation, topography, and forest cover on hydrological flows and erosion, with forests playing a key regulatory role. This work has made it possible to identify vulnerable areas and produce maps integrating socio-environmental issues, while highlighting the limitations of the data and models used. |
| Volee | 2025 |
| Soutenance | 2026-01-22 |
| Sujet | Sujet: Disponibilité en eau Transport sédimentaire Déforestation Services écosystémiques Modélisation hydrologique InVEST GIS Madagascar |
| Url 1 | Mémoire de stage disponible sur demande (admincg) |
| Url 2 | |
| Url 3 |