Fiche détaillée
| Id | 528 |
| Auteur | Belghoul Elias |
| Titre | Étude d’impact de l’effondrement du glacier du Birch |
| Sous-titre | |
| Résumé | Ce travail présente une évaluation d’impact de la catastrophe de Blatten du 28 mai 2025, ainsi qu’un suivi de l’évolution de la zone jusqu’à octobre 2025. Il est basé sur des méthodes de télédétection via six images satellites multibandes du programme Sentinel-2. Les principaux résultats sont l’évaluation de la surface touchée par l’éboulement et l’étendue d’eau bloquée par ce dernier, le nombre de bâtiments touchés et la détection en amont de l’amoncellement de roche sur le glacier du Birch au-dessus du village de Blatten. |
| Summary | This paper presents an impact assessment of the Blatten disaster of May 28 2025, as well as a follow-up on developments in the area until October 2025. It is based on remote sensing methods using six multiband satellite images from the Sentinel-2 program. The main results are the assessment of the area affected by the landslide and the extent of water blocked by it, the number of buildings affected, and the early detection of rock accumulation on the Birch Glacier above the village of Blatten. |
| Volee | 2024 |
| Soutenance | 2026-01-27 |
| Sujet | Blatten ; Télédétection ; Éboulement ; Étude d’impacts ; Sentinel-2 ; |
| Url 1 | Mémoire disponible sur demande (admincg) |
| Url 2 | |
| Url 3 |