Fiche détaillée
| Id | 533 |
| Auteur | Quiroz Adrien |
| Titre | Le potentiel d’accessibilité de la cyclo-logistique dans le canton de Genève |
| Sous-titre | Analyse comparative de deux méthodes de calcul d’aires d’accessibilité en vélo-cargo |
| Résumé | La desserte d'un dépôt cyclo-logistique est souvent estimée par un rayon fixe, alors que la vitesse d'un vélo-cargo varie selon sa charge, son type et le relief, ce qui pèse sur sa rentabilité. Ces facteurs en changent-ils l'aire ? Ce mémoire calcule l'accessibilité de dépôts genevois par deux méthodes : un outil générique et un modèle Network Analyst intégrant pente et profils de vélos. L'enjeu est de savoir quand cette précision devient nécessaire, et ce qu'elle apporte au choix des sites logistiques à développer |
| Summary | The service area of a cycle logistics depot is often estimated using a fixed radius, whereas a cargo bike's speed varies with its load, its type and the terrain, which in turn affects profitability. Do these factors change that area? This thesis calculates the accessibility of Geneva depots using two methods: a generic tool and a Network Analyst model incorporating slopes and cargo bike profiles. The aim is to establish when such precision becomes necessary, and what it brings to the choice of logistics sites to be developed. |
| Volee | 2025 |
| Soutenance | 2020-08-28 |
| Sujet | logistique urbaine, cyclo-logistique, mobilité, aménagement du territoire |
| Url 1 | Mémoire disponible sur demande (admincg) |
| Url 2 | |
| Url 3 |