Fiche détaillée
| Id | 546 |
| Auteur | Guillerminet Noémie |
| Titre | Cartographie et évaluation de la géodiversité suisse par les SIG : analyse de sa représentativité au sein des parcs nationaux |
| Sous-titre | |
| Résumé | La géodiversité, équivalent abiotique de la biodiversité, reste peu étudiée en Suisse. Ce travail propose une méthode SIG de cartographie et quantification de la géodiversité à l'échelle nationale, à partir de couches géologiques, géomorphologiques, hydrologiques et pédologiques. Les résultats montrent une géodiversité plus élevée dans les Alpes que sur le Plateau, et des valeurs supérieures à la moyenne dans les espaces protégés, confirmant le potentiel de cet indice pour la géoconservation. |
| Summary | Geodiversity, the abiotic equivalent of biodiversity, remains understudied in Switzerland. This study proposes a GIS-based method to map and quantify geodiversity nationwide, using geological, geomorphological, hydrological and pedological layers. Results show higher geodiversity in the Alps than on the Plateau, and above-average values within protected areas, confirming the index's potential for geoconservation. |
| Volee | 2025 |
| Soutenance | 2026-08-27 |
| Sujet | Géodiversité ; SIG ; Cartographie ; Suisse ; Espaces protégés ; |
| Url 1 | Mémoire disponible sur demande (admincg) |
| Url 2 | |
| Url 3 |