Fiche détaillée Master
| Mémoire N° - Orientation | 1129 Urbanisme de projet (UNIGE) |
| Auteur | Roman, Cléa |
| Titre | Des crues aux opportunités : conception d’un nouveau paysage économique réinventé par l’eau |
| Thématique & formation | Thématique et formation |
| Résumé | L’économie, présente dès les débuts de nos sociétés, a toujours façonné nos territoires, produisant ainsi des paysages particuliers. Ces paysages économiques ont évolué au fil du temps, influencés par les avancées techniques et les besoins fluctuants de l’économie. Récemment, cette dynamique s’est concentrée dans ce que nous appelons des « zones d’activités économiques », espaces clés matérialisant les transformations contemporaines. Cependant, notre manière de planifier et d’adapter continuellement le territoire a cette fonction atteint désormais ses limites. Cette approche a mené à la création d’un territoire décousu, composé d’enclaves économiques détachées de nos territoires et sociétés. Il est désormais impératif d’adopter une nouvelle perspective visant à créer des zones d’activités intelligentes et adaptées à leur contexte. Dans la plaine du Rhône, l’intelligence de ces zones se manifeste par leur rapport à l’eau et par la recherche de résilience face aux crues du fleuve. Ce projet propose des éléments de réponse à cette problématique, esquissant des pistes pour une intégration plus harmonieuse et durable des zones d’activités au sein du territoire. |
| Summary | The economy, present from the very beginnings of our societies, has always shaped our territories, producing distinctive landscapes. These economic landscapes have evolved over time, influenced by technical advances and the changing needs of the economy. Recently, these dynamics have been concentrated in what we call “economic activity zones”, key spaces embodying contemporary transformations. However, our way of planning and continually adapting the territory to this function is now reaching its limits. This approach has led to the creation of a disjointed territory, made up of economic enclaves detached from our territories and societies. It is now imperative to adopt a new perspective aimed at creating intelligent business parks that are adapted to their context. In the Rhone plain, the intelligence of these zones can be seen in their relationship with water and the quest for resilience in the face of river flooding. This project proposes solutions to this problem, outlining ways in which business parks can be integrated more harmoniously and sustainably into the landscape. |
| Volée | 2000 |
| Date et heure soutenance | 01-07-2024 14:15 |
| Salle soutenance | |
| Collation | 178, 190, 5 |
| Remarque | |
| Mot-clés | Zones d’activités économiques, paysage, résilience, symbiose, plaine du Rhône, Valais, coutures territoriales, projet |
| Cote bibliothèque | Cote bibliotheque |
| Stage organisme | Nom de l'entreprise accueillant le stagiaire |
| Maître de stage | Mme Laresponsabledestage |
| Projet recherche | SNIS Acronyme |
| Bourse | Fondation Ernest Boninchi |
| Terrain d'étude ou d'application | Salève et Guatemala |
| Documents associés |
Rapport de stage Présentation Site web de démonstration |
| Dernière mise à jour |
2024-08-08 08:19:37 |