Fiche détaillée Master
| Mémoire N° | 127 |
| Auteur | VAN DEN HEUVEL Floortje |
| Titre | Probabilities and circulation patterns related to debris-flow triggering in the Zermatt valley |
| Thématique & formation | Climatologie - BA International Relations and International Organization |
| Résumé | L’objectif principal de cette étude est d’identifier les types de situations météorologiques propices aux conditions de précipitation et de température les plus probables de déclencher des laves torrentielles dans la vallée de Zermatt dans le climat actuel et futur. Des calculs Bayésiens à deux dimensions sur les observations de précipitation et de température indiquent que le dépassement simultané des percentiles élevés de précipitation avec une gamme des percentiles de température moindres ont une probabilité élevée de coïncidence avec les laves torrentielles observées. L’étude du data météorologique issu des simulations du climat actuel et futur du modèle climatique régional HIRHAM selon le scénario A2 du GIEC, démontre une réduction de la fréquence de ces évènements, particulièrement dans le cas des changements climatiques à évolution lente. Pour le cas des changements climatiques plus rapides, la probabilité d’observer des conditions météorologiques propices au déclenchement des laves torrentielles diminue en été alors qu’elle augmente au printemps et en automne. Des flux du Sud, des marées barométriques et des flux de l’Ouest sont le plus associées aux laves torrentielles et précipitations extrêmes observées, cependant des types de circulation très différentes sont responsables pour ces conditions pendant les mois de Mai et Octobre. La Décomposition orthogonale aux Valeurs Propres a permis d’identifier dans les simulations du modèle HIRHAM les distributions spatiales typiques de la Pression atmosphérique au Niveau de la Mer (PNM) propices aux conditions de précipitation et de température les plus probables de déclencher des laves torrentielles. Les résultats indiquent que pour les deux scénarios climatiques les distributions de la PNM représentant des flux du Sud seront plus souvent associées à ces conditions de précipitation et de température. Selon le scénario climatique les distributions spatiales de la PNM représentant des flux de l’Ouest (changements climatiques rapides) ou des marées barométriques (changements à évolution lente) sont le plus associées à des conditions de précipitation et de température les plus probables de déclencher des laves torrentielles. |
| Summary | The principal objective of this study is to investigate the types of meteorological situations conducive to the precipitation and temperature conditions which are most likely to cause debris-flow triggering in the Zermatt valley under current and future climates. Two-dimensional Bayesian probability calculations performed on observed precipitation and temperature data indicate that joint exceedance of high precipitation percentiles and a mid-range of temperature percentiles have high probabilities of coincidence with debris flows. Using meteorological data from simulations of the current and future climates by the Regional Climate Model HIRHAM for the IPCC A2 scenario, this study documents that the frequency of occurrence of these types of precipitation and temperature conditions are expected to decrease in a future climate, especially in a slow climate change scenario. In a rapid climate change scenario, the probability of observing meteorological conditions prone to debris-flow triggering will likely decrease for the summer months whereas it is projected to increase for spring and autumn. Southern fluxes, flat lows and western fluxes are most associated with observed debris flows and high rainfall quantities, though distinctly different circulation patterns are responsible for these types of conditions in May and October. Empirical Orthogonal Functions analysis allowed identification in simulated data of typical patterns of Mean Sea Level Pressure (MSLP) variability conducive to precipitation and temperature conditions with the highest probability of triggering debris flows. The results indicate that for both climate scenarios MSLP patterns representing southern fluxes will be more often associated with these precipitation and temperature conditions. Depending on the scenario, MSLP patterns representing western fluxes (rapid climate change) or flat lows (slow climate change) will be more often associated with joint precipitation and temperature exceedances conducive to debris-flow triggering. |
| Volée | 2011 |
| Date et heure soutenance | 12-02-2014 10:00 |
| Salle soutenance | Battelle Salle C |
| Collation | 121 pages; 56 figures; 17 tableaux |
| Remarque | |
| Mot-clés | Debris flows, Zermatt valley, Circulation Types, EOF, PCA, Bayesian probability, extreme precipitation |
| Cote bibliothèque | |
| Stage organisme | |
| Maître de stage | |
| Projet recherche | |
| Bourse | |
| Terrain d'étude ou d'application | Vallée de Zermatt |
| Documents associés |
Fiche analytique |
| Dernière mise à jour |
2015-12-14 15:42:32 |