Fiche détaillée Master
Mémoire N° | 244 |
Auteur | KNECHT GHARSELLAOUI Anissa |
Titre | Les nouvelles technologies au service de l’écomobilité dans le contexte Suisse |
Thématique & formation | Bachelor en géographie et environnement - Ecologie urbaine |
Résumé | Les villes d’aujourd’hui doivent faire face à de nouveaux défis. En effet, elles se doivent de gérer leur agrandissement physique et démographique en prenant compte des problèmes environnementaux liés à la congestion urbaine et à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Ce mémoire s’intéresse aux nouvelles technologies de l’information et de la communication et en particulier au télétravail comme l’une des potentielles solutions aux problèmes précités. Il est d’ailleurs abordé comme une nouvelle forme d’écomobilité. Nous discutons dans ce travail des différents aspects qui lui sont associés comme le contexte social, économique, environnemental et de santé. L’étude est menée en Suisse avec une première partie de recherche interdisciplinaire sur le sujet et une seconde partie pratique qui comprend les résultats d’une étude menée auprès d’entreprises et d’institutions suisses afin de comprendre quel est le statut du télétravail et quels sont ses potentiels effets sur l’environnement. |
Summary | Cities today face many new challenges. One of them is to manage their physical and demographic expansion by taking into account the environmental problems linked to urban congestion and the increase in greenhouse gas emissions. The following thesis focuses on new information and communication technologies, but more precisely on telecommuting as one of the potential solutions to the problems mentioned above. Moreover, telecommuting is considered in this study as a new form of ecomobility and a discussion is held on its social, economic, ecological, and health contexts. This thesis is constituted of two main parts. The first seeks to conduct an interdisciplinary research on the subject, so as to lay the foundation for the study itself. The second part will explore the results obtained from a survey, which was sent to Swiss companies and institutions. The objectives will be to study how telecommuting is understood by the participating companies and institutions, and explore the potential effects telecommuting has on the environment of cities, the health of urban residents, and the urban economies. |
Volée | 2012 |
Date et heure soutenance | 19-12-2016 00:00 |
Salle soutenance | B1A Vogt |
Collation | 119 pages; 21 figures |
Remarque | |
Mot-clés | Environnement, écomobilité, NTIC, télétravail, Suisse, mobilité, transports, émissions |
Cote bibliothèque | |
Stage organisme | |
Maître de stage | |
Projet recherche | |
Bourse | |
Terrain d'étude ou d'application | |
Documents associés |
Fiche analytique |
Dernière mise à jour |
2019-08-06 16:44:18 |