Fiche détaillée Master
| Mémoire N° | 243 |
| Auteur | DAUJAT Charline |
| Titre | Modélisation de la distribution d'invertébrés aquatiques dans la zone alluviale du Bas-Rhône (France) et prévision des effets de la restauration du fleuve |
| Thématique & formation | Bachelière universitaire en Sciences de l’environnement - Biodiversité |
| Résumé | Les zones alluviales du Rhône ont été largement modifiées par les aménagements construits par l’homme depuis le XIXème siècle (endiguements, ouvrages hydroélectriques, etc.), transformant ainsi l’ensemble des écosystèmes fluviaux. De nombreuses actions de restauration hydrologique et écologique ont été entreprises le long du fleuve, entre autres afin de redynamiser ses annexes latérales et de favoriser la biodiversité. Ce présent travail analyse les données récoltées de 2007 à 2014 dans le cadre d’un suivi écologique des annexes fluviales du Rhône au sud de Lyon, où 32 sites sur 16 lônes ont été étudiés. En parallèle d’un échantillonnage de macroinvertébrés benthiques, un grand nombre de variables de milieu sont mesurées. Le but de cette étude est de faire l’état de la diversité des sites du Bas-Rhône en étudiant la relation avec la connectivité latérale au fleuve, la composition faunistique des milieux et certains traits biologiques et écologiques des invertébrés. L’évaluation comparative est effectuée à partir d'une approche typologique des sites. Deux sites ont été restaurés au cours du suivi et les effets post-restauration sont évalués. Ce travail vise aussi à développer des modèles de prédiction afin d'évaluer la contribution des variables de milieu dans la composition faunistique et de proposer des scénarios de changements de la faune en fonction de changements d’habitats. |
| Summary | Rhône river floodplain has been widely modified since the 19th century by man-made planning (embankments, hydroelectric installations, etc.), therefore severely impacting river ecosystems. Numerous actions of hydrological and ecological restoration were undertaken along the river, among others to revitalize floodplain channels and encourage biodiversity. This present work use ecological monitoring data collected from 2007 till 2014 on 32 sites from 16 Rhône river secondary-channels on the South of Lyon. Benthic macroinvertebrates samplings were measured in parallel of a large number of habitat variables. The purpose of this study is to assess channels biodiversity, relations with lateral connectivity with the river, fauna assemblages or biological and ecological traits. Comparative evaluation is made by typological groups (habitat). Two sites were restored since ecological monitoring has begun. Post-restoration effects are assessed here. This work also aims at using predictive models in order to assess habitat variables contribution against fauna assemblages and to suggest scenarios of fauna effect with environmental condition changes. |
| Volée | 2013 |
| Date et heure soutenance | 07-10-2016 |
| Salle soutenance | |
| Collation | 120 pages; 74 figues; 22 tableaux |
| Remarque | |
| Mot-clés | Biodiversité, Rhône, restauration, zone alluviale, connectivité latérale, macroinvertébrés benthiques, modélisation. |
| Cote bibliothèque | |
| Stage organisme | |
| Maître de stage | |
| Projet recherche | Suivi scientifique du programme de restauration écologique et hydraulique du Rhône (LEBA) |
| Bourse | |
| Terrain d'étude ou d'application | Rhône au sud de Lyon (Péage-de-Roussillon, Montélimar, Donzère-Mondragon) |
| Documents associés |
Fiche analytique Mémoire disponible sur demande |
| Dernière mise à jour |
2025-02-27 15:04:47 |