Fiche détaillée Master
| Mémoire N° | 476 |
| Auteur | DĂ–LKER Julie |
| Titre | Modelling resilience of cyanobacterial dominace in lakes and linking it to the economic influence on society |
| Thématique & formation | Sciences de l'eau |
| Résumé | |
| Summary | |
| Volée | 2017 |
| Date et heure soutenance | 21-02-2022 13:00 |
| Salle soutenance | CV003 |
| Collation | 40 pages, 14 figures, 5 tableaux |
| Remarque | |
| Mot-clés | |
| Cote bibliothèque | |
| Stage organisme | |
| Maître de stage | |
| Projet recherche | |
| Bourse | |
| Terrain d'étude ou d'application | |
| Documents associés |
fiche analytique |
| Dernière mise à jour |
2023-03-28 12:03:52 |