Fiche détaillée Master
| Mémoire N° | 103 |
| Auteur | PORTILLA CASTILLO Enrique |
| Titre | Evaluation de la toxicité du mélange mercure-perfluorooctane sulfonate envers les algues vertes |
| Thématique & formation | Sciences de l'eau - Génie Industriel (Pérou) |
| Résumé | Dans l’environnement, les polluants d’origine naturel se mélangent avec ceux d’origine synthétique, faisant des eaux superficielles un cocktail de composés auquel les organismes aquatiques sont continuellement exposés. Le but de cette étude est d’évaluer l’effet du mélange de deux polluants, l’un inorganique (le mercure; Hg) et l’autre organique (le perfluorooctane sulfonate ; PFOS), envers le phytoplancton. Dans ce but, l’algue verte Chlamydomonas reinhardtii a été exposée aux deux polluants, seul et en mélange, puis examinée pour sa croissance, ainsi que pour sa taille, sa granularité, son contenu en chlorophylle a et sa perméabilité membranaire à l’aide diverses méthodes dont la cytométrie en flux. Son accumulation en mercure a aussi été mesurée avec un analyseur automatique de mercure. Les résultats ici présentés montrent que le PFOS est toxique pour les algues à partir de 200 µM, en provoquant une altération de la taille des cellules et la formation de palmelloïdes. Le Hg, quant à lui, génère une diminution de la croissance algale à partir de 0,2 µM. Aucun effet de mélange n’est observé quand les algues sont exposées au Hg avec 0,1 et 1 µM PFOS. Cependant un effet de synergie se produit quand le Hg est en mélange avec 100 µM PFOS. Ce mélange Hg-PFOS génère alors une diminution de la croissance de C. reinhardtii plus importante que le Hg seul. L’analyse du contenu en Hg de l’algue montre que cet effet synergétique entre le Hg et le PFOS est dû à une augmentation du Hg intracellulaire. La présente étude démontre que des effets synergétiques peuvent se produire entre deux polluants, l’un inorganique (Hg) et l’autre organique (PFOS). Toutefois, ces effets ont été mesurés à des concentrations plus élevées que celles qui se trouvent dans l’environnement. |
| Summary | In natural waters, aquatic organisms are exposed to a cocktail of numerous pollutants from various origins (natural and human-made). The aim of the present project is to evaluate the effects of the mixture of an inorganic compound (mercury; Hg) and an organic chemical (perfluorooctane sulfonate; PFOS) towards phytoplankton. To that end, the green alga Chlamydomonas reinhardtii was exposed to both pollutants, alone and in mixture, and examined for its growth, cell size, granularity, chlorophyll a content, and membrane permeability using various methods, including flow cytometry. Its Hg accumulation was measured using an automatic mercury analyzer. Perfluorooctane sulfonate was toxic to algae from a concentration of 200 µM, which led to a change in their cellular size and the formation of palmelloids. Mercury decreased algal growth at higher concentrations than 0.2 µM. No mixture effects were detected when algae were exposed to Hg and 0.1 or 1 µM PFOS. However, synergistic effects occurred when algae were exposed to Hg and 100 µM PFOS. Indeed, a higher algal growth inhibition was observed with this mixture than with Hg alone. Analysis of intracellular Hg content revealed that algae accumulated more Hg in presence of 100 µM PFOS than without PFOS. The present study demonstrates that synergistic effects can occur between inorganic and organics pollutants. However, these effects were only observed at higher pollutant concentrations than those found in natural waters. |
| Volée | 2010 |
| Date et heure soutenance | 03-05-2013 10:00 |
| Salle soutenance | B |
| Collation | 116 pages; 50 figures; 3 tableaux |
| Remarque | |
| Mot-clés | Ecotoxicologie, Perfluorooctane sulfonate, Mercure, Mélange, Algues, Toxicité |
| Cote bibliothèque | |
| Stage organisme | |
| Maître de stage | |
| Projet recherche | |
| Bourse | Bourse de la Confédération suisse Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers |
| Terrain d'étude ou d'application | |
| Documents associés |
Fiche analytique |
| Dernière mise à jour |
2015-12-14 10:57:53 |