Fiche détaillée Master
| Mémoire N° | 515 |
| Auteur | BAUCHOT Lauranne |
| Titre | Relations entre les services écosystémiques culturels et les caractéristiques physiques des espaces verts urbains : usages, perceptions et distances parcourues dans l’agglomération lausannoise |
| Thématique & formation | Développement durable - Bachelor en travail social |
| Résumé | Les espaces verts urbains apportent un lot de bénéfices considérables à la population urbaine grandissante, appelés services écosystémiques. Or la pression accrue que ces espaces subissent dans le contexte de densification actuel doit conduire à une recherche de leur optimisation. Dans ce travail, nous avons cherché à investiguer la relation existante entre les caractéristiques physiques (l’offre), les perceptions de ces caractéristiques et les facteurs individuels des usagers (la demande), ainsi que les usages réels (le flux) des espaces verts urbains. Des enquêtes de terrain ont été menées dans 16 espaces verts de la ville de Lausanne en Suisse (questionnaires, n= 208 ; observations, n=1713). Le niveau sonore des espaces verts urbains visités présente des associations contraires avec les activités de détente et les activités physiques auto-reportées par les répondants, la couverture arborée est associée négativement aux activités d’interaction sociale, tandis que la surface semble impacter de manière différenciée les trois types d’usages investigués. L’âge et le genre sont aussi des caractéristiques associées de manière différenciée aux groupes d’usages pratiqués. Le travail réalisé en commun avec Camila Demoneky a finalement permis d’identifier les hotspots et les coldspots de l’offre des services écosystémiques des espaces verts urbains lausannois ainsi que l’accessibilité de la population urbaine. Notre travail pourrait alors informer les gestionnaires et décideurs politiques quant à une planification réussie des espaces verts urbains. |
| Summary | Urban green spaces bring significant benefits to the growing urban population, known as ecosystem services. However, the increased pressure that these spaces are under in the current context of densification must lead to a search for their optimization. In this work, we sought to investigate the existing relationship between physical characteristics (supply), perceptions of these characteristics and individual user factors (demand), as well as actual uses (flow) of urban green spaces. Field surveys were conducted in 16 green spaces in the city of Lausanne, Switzerland (questionnaires, n=208; observations, n=1713). The noise level of the urban green spaces visited has opposite associations with the relaxation activities and physical activities self-reported by the respondents, the tree cover is negatively associated with social interaction activities, while the surface would impact in a differentiated way the three types of uses investigated. Age and gender are also characteristics that are differentially associated with groups of uses. The work carried out jointly with Camila Demoneky finally made it possible to identify the hotspots and coldspots of the supply of ecosystem services of Lausanne's urban green spaces as well as the accessibility of the urban population. Our work could then inform managers and policymakers about successful planning of the city's urban green spaces. |
| Volée | 2019 |
| Date et heure soutenance | 07-02-2023 10:30 |
| Salle soutenance | CV003 |
| Collation | 94 pages, 53 figures, 15 tableaux |
| Remarque | |
| Mot-clés | Offre et demande, Services écosystémiques culturels, Espaces verts urbains, Activités, Caractéristiques objectives et subjectives, Enquêtes de terrain, Niveau de bruit, Couverture arborée, Surface, Distances |
| Cote bibliothèque | |
| Stage organisme | |
| Maître de stage | |
| Projet recherche | |
| Bourse | |
| Terrain d'étude ou d'application | Lausanne et son agglomération |
| Documents associés |
fiche analytique |
| Dernière mise à jour |
2023-03-24 17:17:53 |