Fiche détaillée Master
| Mémoire N° | 545 |
| Auteur | HOFMANN Anouschka |
| Titre | Apport de la dendrogéomorphologie pour l’analyse de l’activité avalancheuse du Val Bever dans un contexte de changement climatique |
| Thématique & formation | Biodiversité, Écosystèmes, et Société (BES) |
| Résumé | Cette étude porte sur l’activité avalancheuse et la retrace de 1643 à 2020, dans le Val Bever, en Haut-Engadine. La méthode dendrogéomorphologique est l’outil qui a permis de détecter la dynamique avalancheuse au cours du temps; les décennies les plus actives décelées dans cette dynamique sont 1920-1929, 1940-1949, 1960-1969 ainsi que 1990-1999. Les couloirs ne présentent pas de corrélation significative en termes d’activité avalancheuse, et malgré l’existence de certaines relations avec des archives historiques, chaque couloir possède sa propre dynamique avalancheuse, liée à sa topographie. Dans le contexte de changement climatique actuel, l’impact des températures aussi bien que celui des précipitations a été mesuré. Ceci dans le but d’évaluer leur portée potentielle sur les événements avalancheux dans le Val Bever. |
| Summary | This study focuses on avalanche activity in the Val Bever, located in the Upper Engadine region, from 1643 to 2020. The dendrogeomorphological method has been used as a tool to trace the avalanche dynamics in the past. The decades with the highest activity identified in this dynamic were the 1920s, 1940s, 1960s, and 1990s. There is no significant correlation among the avalanche paths in terms of avalanche activity, and despite some connections with historical archives, each path has its unique avalanche dynamics linked to its topography. In the context of the current climat change, the impact of both temperatures and precipitation has been mesured. This was done with aim of assessing their respective significance on avalanche events in the Val Bever. |
| Volée | 2019 |
| Date et heure soutenance | 11-01-2024 |
| Salle soutenance | |
| Collation | 80 pages, 29 figures, 8 tableaux |
| Remarque | |
| Mot-clés | Avalanche de neige ; changement climatique ; dendrogéomorphologie ; cernes ; Alpes suisses ; Val Bever |
| Cote bibliothèque | |
| Stage organisme | |
| Maître de stage | |
| Projet recherche | |
| Bourse | |
| Terrain d'étude ou d'application | Val Bever, Grisons, Suisse |
| Documents associés |
Fiche analytique Mémoire disponible sur demande |
| Dernière mise à jour |
2024-12-16 09:14:50 |