Fiche détaillée Master
| Mémoire N° | 581 |
| Auteur | CHARRIERE Dimitri |
| Titre | Effects of summer 2022 drought and heat waves on alpine vegetation phenology and productivity in Valais (Swiss Alps), considering the influence of topographical features. |
| Thématique & formation | Impacts climatiques |
| Résumé | Les écosystèmes alpins connaissent un taux de réchauffement deux fois plus élevé que la moyenne mondiale et sont particulièrement sensibles aux conséquences du changement climatique. Dans les Alpes européennes, il est prévu que les sécheresses et les vagues de chaleur augmentent en fréquence et en intensité d'ici la fin du siècle, faisant des extrêmes d'aujourd'hui la norme de demain. Alors que les effets des sécheresses et des vagues de chaleur sur la végétation de basse altitude sont bien étudiés, ils le sont beaucoup moins pour la végétation alpine. L'année 2022 dans les Alpes est une bonne indication de ce à quoi pourrait ressembler la norme dans le futur, en raison de la fonte des neiges particulièrement précoce, des conditions de sécheresse et des vagues de chaleur qui ont eu lieu pendant l'été. En utilisant des données de télédétection haute résolution dérivées de Sentinel-2 (2017–2023), cette étude cherche à analyser les effets de la sécheresse et des vagues de chaleur de l’été 2022 sur la phénologie et la productivité de la végétation alpine dans le Valais (Alpes suisses), en tenant compte de l'influence des caractéristiques topographiques. En tirant parti du Plant Phenology Index (PPI) et des paramètres dérivés de phénologie et productivité de la végétation (VPP), nous évaluons la réponse des prairies et des landes arbustives par unités topographiques (c'est-à-dire en fonction de l'altitude, de l'exposition et de la pente). En général, la végétation alpine en Valais a observé une saison précoce et une productivité proche de la normale ou légèrement positive en 2022, comparée à la tendance 2017–2023. Une certaine hétérogénéité est observée selon les unités topographiques. Bien que nos résultats contrastent de ceux d’études antérieures, nous arrivons à la même conclusion : le bilan hydrique pendant l'été est un facteur clé pour la productivité de la végétation. De plus, nos résultats soulignent la complexité des réponses de la végétation aux stress climatiques dans les environnements montagneux, mettant en évidence la nécessité d’études futures à plus grande échelle spatiale et temporelle. |
| Summary | Alpine ecosystems are experiencing a warming rate twice as large than global average and are particularly sensitive to climate change consequences. In the European Alps, droughts and heat waves are expected to increase in frequency and intensity by the end of the century, making the extreme of today being the norm. While the effects of droughts and heat waves on lowland vegetation are well-studied, they are much less for alpine vegetation. The year 2022 in the Alps is a good indication of what normality could look like in the future, due to the particularly early snowmelt, drought conditions and heat waves that occurred during the summer. Using highresolution remote sensing data derived from Sentinel-2 (2017–2023), this study seeks to analyze the effects of summer 2022 drought and heat waves on alpine vegetation phenology and productivity in Valais (Swiss Alps), considering the influence of topographical features. Taking advantage of the Plant Phenology Index (PPI) and derived Vegetation Phenology and Productivity parameters (VPP), we assess the response of grasslands and shrublands by topographical units (i.e., as a function of elevation, aspect and slope). In general, alpine vegetation in Valais observed an early season and a near-normal to slightly positive productivity in 2022, compared to the 2017– 2023 trend. Some heterogeneity is observed according to topographical units. Although our findings contrast with previous studies, we arrive at a same conclusion: water balance during the summer is a key factor for vegetation productivity. Moreover, our results underscore the complexity of vegetation responses to climatic stress in mountainous environments, highlighting the need for further studies at larger spatial and temporal scales. |
| Volée | 2021 |
| Date et heure soutenance | 03-07-2024 |
| Salle soutenance | |
| Collation | |
| Remarque | |
| Mot-clés | alpine vegetation; phenology; productivity; drought; heat waves; topography; remote sensing; PPI |
| Cote bibliothèque | |
| Stage organisme | |
| Maître de stage | |
| Projet recherche | |
| Bourse | |
| Terrain d'étude ou d'application | |
| Documents associés |
Fiche analytique Mémoire disponible sur demande |
| Dernière mise à jour |
2024-12-12 11:11:54 |