Fiche détaillée Master
| Mémoire N° | 579 |
| Auteur | GEYER Tess |
| Titre | Évaluation de la Qualité de l'Eau Traitée à Soubeyran en vue de sa réutilisation en agriculture (Irrigation et Fertigation) |
| Thématique & formation | Sciences de l’eau, ressources, gestion et société (SE) |
| Résumé | L'objectif est d'évaluer la qualité de l’effluent issu de la vermifiltration de Soubeyran en vue de sa réutilisation pour l'irrigation et la fertigation. Les résultats ont démontré des taux d’abattements d’E.coli, DBO5, COD et MES de 99.997 %, 98.78 %, 98.39 % et 99.84 %. L'effluent est classé dans la catégorie D selon les normes JRC uniquement en raison de la présence d'E.coli, tandis que tous les autres paramètres répondent aux critères de la classe A. Concernant les normes FAO, la valeur de salinité et la concentration de bicarbonate les dépassent légèrement nécessitant une restriction allant de légère à modérée pour l’irrigation. L'effluent possède suffisamment d'azote total pour toutes les cultures et méthodes d'irrigation examinées. De même, le phosphore total est généralement adéquat pour toutes les applications, cependant un apport supplémentaire en potassium semble nécessaire. |
| Summary | The objective is to assess the quality of the effluent from the Soubeyran vermifiltration WWTP for its reuse in irrigation and fertigation. The results have demonstrated removal rates of E. coli, BOD5, COD, and TSS of 99.997 %, 98.78 %, 98.39 % et 99.84 %. The effluent is classified in category D according to JRC standards solely due to the presence of E. coli, while all other parameters meet the criteria for class A. Regarding FAO standards, the salinity value and bicarbonate concentration slightly exceed the limits, requiring restriction ranging from slight to moderate for irrigation. Theeffluent contains sufficient total nitrogen for all crops and irrigation methods examined. Similarly, the total phosphorus is generally adequate for all applications; however, additional potassium input seems necessary. |
| Volée | 2021 |
| Date et heure soutenance | 12-06-2024 |
| Salle soutenance | |
| Collation | |
| Remarque | |
| Mot-clés | Vermifiltration, Irrigation, Fertigation, Fertilisants, STEP |
| Cote bibliothèque | |
| Stage organisme | |
| Maître de stage | |
| Projet recherche | |
| Bourse | |
| Terrain d'étude ou d'application | |
| Documents associés |
Fiche analytique Mémoire disponible sur demande |
| Dernière mise à jour |
2024-12-12 11:17:59 |