Fiche détaillée Master
| Mémoire N° | 598 |
| Auteur | HOMBOURGER Caroline |
| Titre | Analyse des intérêts et des pratiques domestiques de divers profils d'utilisateurs |
| Thématique & formation | Energie |
| Résumé | Ce mémoire explore les leviers et les freins au changement des pratiques de consommation d'énergie des citoyens résidant dans un écoquartier. Face à l'urgence du changement climatique et à la nécessité d'une transition énergétique, cette étude s'interroge sur les motivations et les obstacles perçus par les individus lorsqu'il s'agit de modifier durablement leurs habitudes énergétiques. En combinant des théories sociologiques et comportementales, la recherche examine comment inciter les ménages à adopter des pratiques énergétiques plus durables. La méthodologie repose sur une collecte de données du projet Connect dans l’écoquartier des Vergers à Meyrin, analysée à travers le prisme des théories de la pratique sociale. Les résultats mettent en lumière les divers facteurs influençant les comportements énergétiques, ainsi que les stratégies efficaces pour promouvoir des changements durables. Cette étude contribue à une meilleure compréhension des dynamiques sociales entourant la consommation d'énergie et propose des recommandations pour les politiques de gestion de la demande énergétique. |
| Summary | This dissertation explores the drivers and barriers to change energy consumption practices of residents of an eco-district. eco-district. Faced with the urgency of climate change and the need for an energy transition, this study examines the motivations and obstacles perceived by individuals when it comes to making lasting changes to their energy habits. their energy habits. By combining sociological and behavioural theories behavioural theories, the research examines how to encourage households to adopt more sustainable energy practices. The methodology is based on data collection from the Connect project in the Vergers eco-neighbourhood in Meyrin, analysed through the prism of theories of social practice. The findings various factors influencing energy behaviour, as well as effective and effective strategies for promoting sustainable change. sustainable change. This study contributes to a better understanding of the social dynamics surrounding energy consumption and offers recommendations for recommendations for energy demand management policies. |
| Volée | 2021 |
| Date et heure soutenance | 09-09-2024 |
| Salle soutenance | |
| Collation | |
| Remarque | |
| Mot-clés | Modification des pratiques énergétiques, écoquartier, perceptions des habitants, système énergétique |
| Cote bibliothèque | |
| Stage organisme | |
| Maître de stage | |
| Projet recherche | |
| Bourse | |
| Terrain d'étude ou d'application | |
| Documents associés |
Fiche analytique Mémoire disponible sur demande |
| Dernière mise à jour |
2024-12-11 11:15:08 |