Fiche détaillée Master
| Mémoire N° | 670 |
| Auteur | REITER-KARAM Silke |
| Titre | Dynamics of physicochemical properties and bacterial community structure in the compost layer of full-scale vermifilters. |
| Thématique & formation | Sciences de l'eau - Doctorat es Sciences mention Biologie |
| Résumé | Les vermifiltres sont des technologies décentralisées de traitement des eaux usées permettant une gestion circulaire par la réutilisation des effluents traités pour l’irrigation locale. Afin de limiter les risques environnementaux liés au lessivage des nutriments, des stratégies de gestion ciblées sont nécessaires, les performances de traitement étant variables. Reconnaissant le rôle clé des communautés microbiennes, cette étude a analysé la composition bactérienne et le potentiel de cycle de l’azote dans deux vermifiltres à flux vertical à l’échelle réelle traitant des eaux noires et des eaux grises sous alimentation intermittente. Des échantillons de la couche de compost ont été analysés par séquençage du gène de l’ARNr 16S et par des mesures physico-chimiques. Les composts d’eaux noires présentaient une richesse et une diversité bactériennes plus élevées, notamment dans la zone de compostage, tandis que les composts d’eaux grises hébergeaient des communautés moins diversifiées et distinctes. La différenciation des communautés était principalement liée à la qualité de l’influent et aux propriétés du compost, en particulier la conductivité électrique, le pH et l’humidité. Bien qu’un noyau bactérien commun important ait été observé, les composts occupaient des niches écologiques distinctes. Les composts d’eaux noires favorisaient des taxons fermentaires métaboliquement polyvalents, tandis que ceux d’eaux grises favorisaient des taxons adaptés à la dégradation de matières organiques complexes. Les taxons associés au cycle de l’azote présentaient une faible abondance prédite, suggérant une nitrification et une dénitrification limitées dans la couche de compost. Ces résultats soutiennent l’optimisation future de la vermifiltration comme technologie de traitement fondée sur la nature. |
| Summary | Vermifilters are decentralized wastewater treatment technologies enabling circular wastewater management through reuse of treated wastewater for local irrigation. To prevent environmental risks from nutrient leaching, targeted management strategies are required, as nutrient treatment performance can be highly variable. Recognizing microbial communities as key drivers of treatment processes, this study examined bacterial community composition and nitrogen cycling potential in two full-scale vertical-flow vermifilters treating blackwater and greywater under intermittent feeding. Compost layer samples were analysed using 16S rRNA gene sequencing and physicochemical measurements. Blackwater composts exhibited higher bacterial richness and diversity, particularly in the composting zone, whereas greywater composts hosted less diverse and compositionally distinct communities. Community differentiation was mainly driven by influent quality and compost properties, especially electrical conductivity, pH, and moisture. Although a substantial core bacteriome was shared, blackwater and greywater composts occupied distinct ecological niches. Blackwater compost supported metabolically versatile, fermentative taxa, likely favoured by transient anoxic conditions, while greywater compost supported taxa adapted to complex organic matter degradation. Nitrogen-cycle-associated taxa were present but showed low predicted abundance, suggesting limited nitrification and denitrification within the compost layer. These findings link bacterial ecology to physicochemical dynamics and operational conditions in full-scale vermifilters and support future optimization of vermifiltration as a nature-based wastewater treatment technology. |
| Volée | 2023 |
| Date et heure soutenance | 26-01-2026 14:15 |
| Salle soutenance | 001 |
| Collation | 56 pages, 25 figures, 16 tableaux |
| Remarque | |
| Mot-clés | Vermifiltration, microbiology, bacterial community structure, nitrogen cycle, black water, grey water, intermittent feeding, physicochemical properties, compost layer, 16S rRNA gene sequencing |
| Cote bibliothèque | |
| Stage organisme | |
| Maître de stage | |
| Projet recherche | |
| Bourse | |
| Terrain d'étude ou d'application | |
| Documents associés |
Fiche analytique Mémoire disponible sur demande |
| Dernière mise à jour |
2026-02-26 15:30:00 |