Fiche détaillée
Id | 332 |
Auteur | Arcila Gut Sara |
Titre | Performance of Google Earth Engine for tracing mining evolution with/without deforestation and revegetation post-volcanic eruption or glacier retreat |
Sous-titre | |
Résumé | Ce rapport compile les résultats sur six études faites à l'aide de Google Earth Engine. Divers GEE-outils ont été utilisés et leurs performances pour des précises analyses de télédétection seront présentées. Comment retracer l'expansion de l'exploitation minière et quantifier leur impact annuel sur la déforestation ou comment tracer et quantifier le processus de revégétalisation suite à explosion volcanique ou après/pendant le retrait des glaciers, sont des processus présentés dans ce travail. |
Summary | This report compiles the results of six studies conducted using Google Earth Engine. Various GEE-tools have been used and their performance for precise remote sensing analysis will be presented. How to track the expansion of mining and quantify their annual impact on deforestation or how to track and quantify the process of revegetation following a volcanic explosion or after/while glaciers are processes presented in this work. |
Volee | 2019 |
Soutenance | 2019-09-19 |
Sujet | Google Earth Engine, Remote Sensing, Deforestation, Revegetation, Slider, NDVI time-series charts, Hansen Forest Cover Changes /Salar de Uyuni, Tenke-Fungurume Mine, Illegal Gold Mine of Madre de Dios, Mt. Etna, Hunga Ha'apai-Hunga Tonga, Glacier du Rhône |
Url 1 | Mémoire de stage disponible sur demande (admincg) |
Url 2 | |
Url 3 |