Fiche détaillée
Id | 452 |
Auteur | Molineaux Paul |
Titre | Chlorophyll-a estimates in the Nuup Kangerlua using remote sensing data and its potential use for greenhouse gases sea-air fluxes analysis |
Sous-titre | |
Résumé | Cette étude vise à fournir des estimations de Chl-a par télédétection afin de mieux comprendre les flux de GES dans le Nuup Kangerlua. Quatre algorithmes d’estimation de Chl-a ont été comparés. Les données produites par cette étude ont été ajoutées à un ensemble de données sur les GES afin d'analyser les flux de CO2 et de CH4 dans le Nuup Kangerlua. La région est un important puits de CO2 avec une moyenne de -17,65 [mmol m-2 d-1]. Elle est un émetteur de CH4 avec une moyenne de 14,67 [μmol m-2 d-1]. |
Summary | This study aims at providing remote sensing estimates of Chl-a to better understand the GHGs fluxes occurring in the Nuup Kangerlua. Four Chl- a retrieval algorithms have been compared. The data produced with this remote sensing study has been added to a GHGs dataset to analyze the fluxes of CO2 and CH4 in Nuup Kangerlua. The region is an important sink of CO2 with an average of -17.65 [mmol m-2 d-1]. It is an emitter of CH4 with an average of 14.67 [μmol m-2 d-1]. |
Volee | 2023 |
Soutenance | 2024-01-29 |
Sujet | Remote sensing, chlorophyll, greenhouse gases fluxes |
Url 1 | Mémoire de stage disponible sur demande (admincg) |
Url 2 | |
Url 3 |